Anzahl ältere Personen heute und in Zukunft
Der Indikator zeigt die Anzahl bzw. den Anteil von Personen über 65 Jahre und zeigt somit auf, welche Bedeutung die Alterung der Bevölkerung und die Veränderung der Altersstruktur haben und mit welchen möglichen Herausforderungen für die Vorsorgewerke und die Wirtschaft eine Gesellschaft zu rechnen hat.
code | Kanton | in Prozent | Absolut | Prognose 2050 |
---|---|---|---|---|
CH | Schweiz | 19.0 | 1'661'319 | 2'672'113 |
AG | Aargau | 17.2 | 129'531 | 242'869 |
AI | Appenzell I. | 20.3 | 3'327 | 5'534 |
AR | Appenzell A. | 20.5 | 11'410 | 14'896 |
BE | Bern | 21.6 | 226'530 | 324'716 |
BL | Basel-Landschaft | 22.6 | 66'312 | 93'196 |
BS | Basel-Stadt | 19.8 | 38'827 | 49'904 |
FR | Freiburg | 16.4 | 54'150 | 98'273 |
GE | Genf | 16.5 | 84'094 | 135'584 |
GL | Glarus | 20.8 | 8'554 | 11'948 |
GR | Graubünden | 22.4 | 45'104 | 64'125 |
JU | Jura | 21.8 | 16'102 | 21'555 |
LU | Luzern | 18.3 | 77'022 | 131'149 |
NE | Neuenburg | 19.6 | 34'603 | 47'898 |
NW | Nidwalden | 21.7 | 9'545 | 14'546 |
OW | Obwalden | 20.0 | 7'696 | 12'876 |
SG | St. Gallen | 18.9 | 98'074 | 166'660 |
SH | Schaffhausen | 21.8 | 18'336 | 30'373 |
SO | Solothurn | 20.4 | 57'210 | 92'157 |
SZ | Schwyz | 18.7 | 30'541 | 57'677 |
TG | Thurgau | 18.6 | 53'327 | 95'867 |
TI | Tessin | 23.4 | 82'355 | 113'225 |
UR | Uri | 21.5 | 7'972 | 11'394 |
VD | Waadt | 16.6 | 136'678 | 228'270 |
VS | Wallis | 20.3 | 71'765 | 116'689 |
ZG | Zug | 17.7 | 22'947 | 47'131 |
ZH | Zürich | 17.2 | 269'307 | 444'113 |
Anzahl Hochaltrige heute und in Zukunft
Der Indikator zeigt den Anteil an Hochaltrigen (80+) heute und in Zukunft. Hochaltrigkeit bedeutet für die Person oft, zunehmend auf Unterstützung angewiesen zu sein bzw. für die Politik sich vermehrt auf mögliche Unterstützungsangebote einzustellen.
code | Kanton | Anteil | Absolut 2021 | Anteil 2050 in % | Absolut 2050 |
---|---|---|---|---|---|
CH | Schweiz | 5.4 | 471'987 | 10.6 | 1'189'419 |
AG | Aargau | 4.8 | 33'478 | 11.1 | 107'427 |
AI | Appenzell I. | 6.0 | 977 | 12.2 | 2'548 |
AR | Appenzell A. | 5.5 | 3'082 | 9.9 | 6'744 |
BE | Bern | 6.1 | 63'650 | 12.4 | 152'743 |
BL | Basel-Landschaft | 6.9 | 20'175 | 12.8 | 43'644 |
BS | Basel-Stadt | 6.7 | 13'129 | 9.5 | 21'943 |
FR | Freiburg | 4.1 | 13'531 | 10.5 | 43'738 |
GE | Genf | 5.2 | 26'509 | 8.0 | 56'365 |
GL | Glarus | 5.6 | 2'322 | 10.8 | 5'023 |
GR | Graubünden | 6.1 | 12'271 | 15.5 | 31'616 |
JU | Jura | 6.0 | 4'459 | 11.5 | 9'722 |
LU | Luzern | 5.2 | 22'055 | 11.3 | 59'351 |
NE | Neuenburg | 5.9 | 10'363 | 11.3 | 21'855 |
NW | Nidwalden | 5.4 | 2'365 | 13.2 | 6'880 |
OW | Obwalden | 5.2 | 1'994 | 12.5 | 5'903 |
SG | St. Gallen | 5.1 | 26'720 | 10.7 | 74'269 |
SH | Schaffhausen | 6.4 | 5'401 | 12.0 | 13'717 |
SO | Solothurn | 5.6 | 15'637 | 11.6 | 41'825 |
SZ | Schwyz | 4.9 | 7'945 | 12.5 | 25'490 |
TG | Thurgau | 4.8 | 13'791 | 11.4 | 42'852 |
TI | Tessin | 7.5 | 26'276 | 15.5 | 55'324 |
UR | Uri | 5.7 | 2'127 | 11.8 | 5'179 |
VD | Waadt | 4.8 | 39'500 | 8.4 | 94'878 |
VS | Wallis | 5.4 | 18'921 | 12.4 | 53'063 |
ZG | Zug | 4.9 | 6'309 | 11.9 | 21'345 |
ZH | Zürich | 5.0 | 79'000 | 8.7 | 185'975 |
Altersquotient 2020 und 2050
Der Altersquotient zeigt das Verhältnis der Personen im Rentenalter zu Personen im erwerbsfähigen Alter auf. Der Indikator bildet somit das Verhältnis der Altersgruppen bzw. der sich noch potentiell im Erwerbstätigen gegenüber der nicht mehr erwerberbstätigen Bevölkerung ab.
code | Kanton | 2020 | 2050 |
---|---|---|---|
CH | Schweiz | 30.7 | 46.5 |
AG | Aargau | 29.5 | 49.7 |
AI | Appenzell I. | 33.9 | 54.7 |
AR | Appenzell A. | 34 | 43.8 |
BE | Bern | 35.7 | 53.4 |
BL | Basel-Landschaft | 38.3 | 56.5 |
BS | Basel-Stadt | 31.3 | 39.3 |
FR | Freiburg | 26.1 | 46.3 |
GE | Genf | 26.2 | 34.7 |
GL | Glarus | 34.2 | 50 |
GR | Graubünden | 36.6 | 66.5 |
JU | Jura | 27.1 | 52.7 |
LU | Luzern | 29.9 | 49.2 |
NE | Neuenburg | 32.4 | 48.2 |
NW | Nidwalden | 35.1 | 55.6 |
OW | Obwalden | 32.5 | 56.3 |
SG | St. Gallen | 30.6 | 47 |
SH | Schaffhausen | 36.2 | 53.5 |
SO | Solothurn | 32.9 | 51 |
SZ | Schwyz | 29.5 | 55.8 |
TG | Thurgau | 29.7 | 50.7 |
TI | Tessin | 39.1 | 68.3 |
UR | Uri | 36.7 | 53.3 |
VD | Waadt | 26.8 | 38.1 |
VS | Wallis | 33.2 | 55.1 |
ZG | Zug | 28.2 | 51.9 |
ZH | Zürich | 27.1 | 38.1 |